Previsioni Meteo
Previsioni meteo prossimi 5 giorni
| Giorno | Tempo previsto | Min | Max | Precipit. | Vento Km/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | Sereno | 9.3 | 11.2 | 0 | 9 | |||
| 25.02.2012 | Nuvoloso | 7.6 | 9.5 | 0 | 9 | |||
| 26.02.2012 | Qualche nube | 6.8 | 12.9 | 0 | 7 | |||
| 27.02.2012 | Nubi Sparse | 9.7 | 11 | 0 | 15 | |||
| 28.02.2012 | Sereno | 8.2 | 12.8 | 0 | 15 | |||





Per muoverti, risparmiando, in tutta comodità
La chiave che apre tutte le porte della vacanza


